Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto | 98,77 | 98.77 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Ricardo da Silva Albuquerque | 85,08 | 85.08 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Luciano da Silva Oliveira | 81,13 | 81.13 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Romerio Almeida da Silva | 76,69 | 76.69 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | José Nogueira da Costa Neto | 58,74 | 58.74 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 7º | Maria Eduarda Lucio Almeida | 55,13 | 55.13 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 8º | Daniel Lopes Salomao | 36,88 | 36.88 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 9º | Leonardo de Barros Pessoa | 36,66 | 36.66 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 10º | Higor Ortiz Manoel | 19,76 | 19.76 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 11º | Igor Porto Amado | 16,76 | 16.76 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 12º | Rafael Gustavo dos Santos Costa | 5,00 | 5.00 | |||
IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 13º | Marciano Bezerra da Silva | 2,00 | 2.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC Fuzil - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
IPSC Fuzil - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 84,82 | 84.82 | |||
IPSC Fuzil - Principal | 3º | Rodrigo Noll Comarú | 56,50 | 56.50 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC Light - Principal | 1º | Marliel Costa de Souza | 100,00 | 100.00 | |||
IPSC Light - Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima | 90,12 | 90.12 | |||
IPSC Light - Principal | 3º | Lucas Belarmino Pinheiro | 43,49 | 43.49 | |||
IPSC Light - Principal | 4º | Marciano Bezerra da Silva | 8,00 | 8.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Law Force - Principal | 1º | Kairon Barroso Moreira | 100,00 | 100.00 | |||
Law Force - Principal | 2º | Rodrigo Noll Comarú | 99,75 | 99.75 | |||
Law Force - Principal | 3º | Gabriel Melo | 98,01 | 98.01 | |||
Law Force - Principal | 4º | Ezemir Coutinho de Oliveira | 97,81 | 97.81 | |||
Law Force - Principal | 5º | Edimon Sarquis Jereissati Filho | 92,71 | 92.71 | |||
Law Force - Principal | 6º | Leandro dos Santos Oliveira | 79,79 | 79.79 | |||
Law Force - Principal | 7º | Marcello Dias Stortini | 73,39 | 73.39 | |||
Law Force - Principal | 8º | Thiago Demeterko Rodrigues da Costa | 52,20 | 52.20 | |||
Law Force - Principal | 9º | Karlesso Nespoli Rodrigues | 43,83 | 43.83 | |||
Law Force - Principal | 10º | Raimundo Temoteo de Moura Junior | 32,38 | 32.38 | |||
Law Force - Principal | 11º | Manoel Freire de Souza | 24,16 | 24.16 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
Production - Principal | 2º | Rodrigo Noll Comarú | 81,19 | 81.19 | |||
Production - Principal | 3º | Francis Kashima | 81,11 | 81.11 | |||
Production - Principal | 4º | Daniel Lopes Salomao | 69,48 | 69.48 | |||
Production - Principal | 5º | Marcio da Silva Freitas | 61,20 | 61.20 | |||
Production - Principal | 6º | Igor Porto Amado | 56,07 | 56.07 | |||
Production - Principal | 7º | Weberton Araujo da Costa | 52,16 | 52.16 | |||
Production - Principal | 8º | Marcelo Antonio Catarino | 47,47 | 47.47 | |||
Production - Principal | 9º | Francisco Higino da Rocha Maia | 44,40 | 44.40 | |||
Production - Principal | 10º | Marciano Bezerra da Silva | 6,00 | 6.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Principal | 1º | Gabriel Melo | 100,00 | 100.00 | |||
Standard - Principal | 2º | Rodrigo Toledo Pontes | 99,86 | 99.86 | |||
Standard - Principal | 3º | Ezemir Coutinho de Oliveira | 92,27 | 92.27 | |||
Standard - Principal | 4º | Francis Kashima | 91,78 | 91.78 | |||
Standard - Principal | 5º | Ricardo da Silva Albuquerque | 87,94 | 87.94 | |||
Standard - Principal | 6º | Nasser Chami | 82,53 | 82.53 | |||
Standard - Principal | 7º | Jucimar Maffi Lopes | 81,03 | 81.03 | |||
Standard - Principal | 8º | Bruno Bezerra da Silva | 68,12 | 68.12 | |||
Standard - Principal | 9º | Sandro de Almeida Lima | 64,42 | 64.42 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00