Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina - Principal | 1º | Fellipe Magalhaes (00171) | 97 | 97 | |||
Carabina - Principal | 2º | Higor Ortiz Manoel (00536) | 90 | 90 | |||
Carabina - Principal | 3º | Rafael de Lima Murad (00130) | 56 | 56 | |||
Carabina - Principal | 4º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 12 | 12 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Principal | 1º | Reinaldo Santos Morais Neto (00482) | 32 | 32 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00