Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Law Force - Principal | 1º | Roosewelt Luiz Viédes | 100,00 | 100.00 | |||
Law Force - Principal | 2º | Edimon Sarquis Jereissati Filho | 96,97 | 96.97 | |||
Law Force - Principal | 3º | Ezemir Coutinho de Oliveira | 94,62 | 94.62 | |||
Law Force - Principal | 4º | Rodrigo Noll Comarú | 80,79 | 80.79 | |||
Law Force - Principal | 5º | Leandro dos Santos Oliveira | 75,58 | 75.58 | |||
Law Force - Principal | 6º | Marcello Dias Stortini | 73,40 | 73.40 | |||
Law Force - Principal | 7º | Kairon Barroso Moreira | 70,50 | 70.50 | |||
Law Force - Principal | 8º | Wildso Nascimento de Albuquerque Amorim | 56,93 | 56.93 | |||
Law Force - Principal | 9º | Matheus Jefferson dos Santos Dao | 43,06 | 43.06 | |||
Law Force - Principal | 10º | Kiuly Daniel da Silva Sa | 32,02 | 32.02 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00