Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Law Force - Principal | 1º | Kairon Barroso Moreira | 100,00 | 100.00 | |||
Law Force - Principal | 2º | Rodrigo Noll Comarú | 99,75 | 99.75 | |||
Law Force - Principal | 3º | Gabriel Melo | 98,01 | 98.01 | |||
Law Force - Principal | 4º | Ezemir Coutinho de Oliveira | 97,81 | 97.81 | |||
Law Force - Principal | 5º | Edimon Sarquis Jereissati Filho | 92,71 | 92.71 | |||
Law Force - Principal | 6º | Leandro dos Santos Oliveira | 79,79 | 79.79 | |||
Law Force - Principal | 7º | Marcello Dias Stortini | 73,39 | 73.39 | |||
Law Force - Principal | 8º | Thiago Demeterko Rodrigues da Costa | 52,20 | 52.20 | |||
Law Force - Principal | 9º | Karlesso Nespoli Rodrigues | 43,83 | 43.83 | |||
Law Force - Principal | 10º | Raimundo Temoteo de Moura Junior | 32,38 | 32.38 | |||
Law Force - Principal | 11º | Manoel Freire de Souza | 24,16 | 24.16 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00